Valoramos tu participación en el Charge Up LA! programa y agradece su interés en avanzar en el transporte eléctrico en Los Ángeles. Para obtener información adicional sobre el programa, visite la página de Vehículos Eléctricos (EVs).
Este panel refleja el estado actual de la financiación total de ejercicios fiscales anteriores.
Última actualización del contenido: 9 de noviembre de 2023
Ejercicio fiscal 2023 - 24 Asignación de fondos (julio 2023 - junio 2024)
Tipo | Estado del programa | Lanzamiento pendiente | Total |
---|---|---|---|
Estaciones de carga de nivel 2 | Inscripción Cerrada | $23,300,00 | 23,300,000 |
Estaciones de carga DCFC | Inscripción Cerrada | 8,700,000 | 8,700,000 |
Estaciones de carga MDHD | Inscripción Abierta | 3,000,000 | 3,000,000 |
Ejercicio fiscal 2022 - 23 Asignación de fondos (julio 2022 - junio 2023)
Tipo | Estado del programa | Pagado | Reservado | Total |
---|---|---|---|---|
Estaciones de carga de nivel 2 | Inscripción Cerrada | $7,295,500 | 18,261,000 | $25,556,500 |
Estaciones de carga DCFC | Inscripción Cerrada | 300.000 | 3,350,000 | 3,650,000 |
Estaciones de carga MDHD | Inscripción Cerrada | $0 | 820,000 | 820,000 |
Ejercicio Fiscal 2021 - 22 Asignación de Financiamiento (Julio 2021 - Junio 2022)
Tipo | Estado del programa | Pagado | Reservado | Total |
---|---|---|---|---|
Estaciones de carga de nivel 2 | Inscripción Cerrada | 19,162,000 | 8,838,000 | $28,000,000 |
Estaciones de carga DCFC | Inscripción Cerrada | 1,650,000 | 5,350,000 | $7,000,000 |
Estaciones de carga MDHD | Inscripción Cerrada | 275,000 | 820,000 | 1,095,000 |
Ejercicio fiscal 2020 - 21 Asignación de fondos (julio 2020 - junio 2021)
Tipo | Estado del programa | Pagado | Reservado | Total |
---|---|---|---|---|
Estaciones de carga de nivel 2 | Inscripción Cerrada | 8,952,500 | 2,518,000 | 11,470,500 |
Estaciones de carga DCFC | Inscripción Cerrada | 1,475,000 | 2,500,000 | 3,975,000 |
Estaciones de carga MDHD | Inscripción Cerrada | 1,540,000 | 1,180,000 | 2,720,000 |
Ejercicio Fiscal 2019 - 20 Asignación de Financiamiento (Agosto 2019 - Junio 2020)
Tipo | Estado del programa | Pagado | Reservado | Total |
---|---|---|---|---|
Estaciones de carga de nivel 2 | Inscripción Cerrada | 46,494,347 | 783,000 | 47,277,347 |
Estaciones de carga DCFC | Inscripción Cerrada | 3,025,000 | 225,000 | 3,250,000 |
Estaciones de carga MDHD | Inscripción Cerrada | 1,565,000 | 375,000 | 1,940,000 |
En esta página
- Ejercicio fiscal 2023 - 24 Asignación de fondos (julio 2023 - junio 2024)
- Ejercicio fiscal 2022 - 23 Asignación de fondos (julio 2022 - junio 2023)
- Ejercicio Fiscal 2021 - 22 Asignación de Financiamiento (Julio 2021 - Junio 2022)
- Ejercicio fiscal 2020 - 21 Asignación de fondos (julio 2020 - junio 2021)
- Ejercicio Fiscal 2019 - 20 Asignación de Financiamiento (Agosto 2019 - Junio 2020)